1η | Αγωνιστική | 4η | ||||
3 - 0 | Α.Σ.Ε.Νεωρίου - Α.Ο. Φοίνικας |
3 - 0 |
||||
2η | Αγωνιστική | 5η | ||||
1 - 3 |
Πανναξιακός Α.Ο.Ν. - Α.Σ.Ε.Νεωρίου | 2 - 3 |
||||
3η | Αγωνιστική | 6η | ||||
Α.Ο. Φοίνικας - Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 1 - 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
Α.Ο. Φοίνικας | 3 | 0 |
Α.Σ.Ε. Νεωρίου | 4 | 11 |
Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 3 | 4 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1. |
Α.Σ.Ε. Νεωρίου | |
2. | ||
3. |